নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | ব্যয় |
১ | হযরত মওলানা আবদুল হক শাহ সড়কে ইট বিছানো ও প্লাসাইডিং | ৫নং | ২,৭৭,০০০ টাকা |
২ | মৌ আনোয়ার আলীর বাড়ীর সংযোগ সড়কের পুকুরের গাইড ওয়াল নির্মান | ৪নং | ১,২০,০০০ টাকা |
৩ | আরবান আলী সড়কে ইট বিছানো | ৩নং | ১,০০০০০টাকা |
৪ | হযরত রমজু শাহ সড়কে ইট বিছানো | ৯নং | ১,২০,০০০টাকা |
৫ | ছনদন্ডী ইসহাক চৌং ও মখলেচুর রহমান সড়কে ইট বিছানো | ১নং | ১,৩৬,০০০টাকা |
৬ | আর এ খান সড়কে আর সি সি দ্বারা উন্নয়ন | ৫নং | ১,০০,০০০টাকা |
৭ | বেংগুরা আরবান আলী সড়কে ইট বিছানো (২য় কিস্তি ) | ৩নং | ১,০০,০০০টাকা |
৮ | মোহাতাছিন পাড়া ও কাসেম আলী সড়কে ইট বিছানো | ২নং | ১,০০,০০০টাকা |
৯ | আবদুল জলিল সড়কে সি সি দ্বারা উন্নয়ন | ৪নং | ১,০০,০০০টাকা |
১০ | দারগা হাট চেয়ার ম্যান সড়কে ইট বিছানো | ৯নং | ১,০০০০০ টাকা |
১১ | আবদুল হাকিম ও নুরুল হক সড়কে ইট বিছানো | ১নং | ১,৩৭,০০০ টাকা |
১২ | খিতাপচর মল্ল বাড়ী সড়কের প্লাসাইডিং ১৪০ফুট | ৫নং | ২,৩৪,০০০টাকা |
সর্বমোট ব্যয়= | ১৬,২৪,০০০ টাকা |
নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | ব্যয় |
১ | হযরত মওলানা আবদুল হক শাহ সড়কে ইট বিছানো ও প্লাসাইডিং | ৫নং | ২,৭৭,০০০ টাকা |
২ | মৌ আনোয়ার আলীর বাড়ীর সংযোগ সড়কের পুকুরের গাইড ওয়াল নির্মান | ৪নং | ১,২০,০০০ টাকা |
৩ | আরবান আলী সড়কে ইট বিছানো | ৩নং | ১,০০০০০টাকা |
৪ | হযরত রমজু শাহ সড়কে ইট বিছানো | ৯নং | ১,২০,০০০টাকা |
৫ | ছনদন্ডী ইসহাক চৌং ও মখলেচুর রহমান সড়কে ইট বিছানো | ১নং | ১,৩৬,০০০টাকা |
৬ | আর এ খান সড়কে আর সি সি দ্বারা উন্নয়ন | ৫নং | ১,০০,০০০টাকা |
৭ | বেংগুরা আরবান আলী সড়কে ইট বিছানো (২য় কিস্তি ) | ৩নং | ১,০০,০০০টাকা |
৮ | মোহাতাছিন পাড়া ও কাসেম আলী সড়কে ইট বিছানো | ২নং | ১,০০,০০০টাকা |
৯ | আবদুল জলিল সড়কে সি সি দ্বারা উন্নয়ন | ৪নং | ১,০০,০০০টাকা |
১০ | দারগা হাট চেয়ার ম্যান সড়কে ইট বিছানো | ৯নং | ১,০০০০০ টাকা |
১১ | আবদুল হাকিম ও নুরুল হক সড়কে ইট বিছানো | ১নং | ১,৩৭,০০০ টাকা |
১২ | খিতাপচর মল্ল বাড়ী সড়কের প্লাসাইডিং ১৪০ফুট | ৫নং | ২,৩৪,০০০টাকা |
সর্বমোট ব্যয়= | ১৬,২৪,০০০ টাকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS