পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
১ নং ওয়ার্ড
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | ব্যয় |
1. | বড় পুকুর জামে মসজিদ সড়কের উন্নয়ন | 3,00000/- |
2. | তালুকদার সড়কের উন্নয়ন | 10,00000/- |
3. | আঃ হাকিম সড়কের উন্নয়ন | 4,00000/- |
4. | নুরুল হক সড়কের উন্নয়ন | 10,00000/- |
5. | বিবিধ বাড়ীর ঘাটার উন্নয়ন | 30,00000/- |
6. | মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান ও বিদ্যালয়ের উন্নয়ন | 30,00000/- |
7. | বিশুদ্ধ পানীর জন্য নলকুফ | 10,00000/- |
২ নং ওয়ার্ড
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | ব্যয় |
1. | ইসহাক চৌধুর ও ফারুক চেওধুরী সড়ক সংস্কার | 2,00000/- |
2. | বনিক পাড়া সড়কের সংস্কার | 2,00000/- |
3. | হযরত মনসফ আলী শাহ মাঝির পাড়া সড়ক সংস্কার | 25,00000/- |
4. | আলী আহং চৌধুরী ও আলা মিয়া সড়ক সংস্কার | 2,00000/- |
5. | মোহতাছিন পাড়া সড়ক সংস্কার | 2,00000/- |
6. | সাইরা মাষ্ঠার ও আব্দুল গফুর শাহ্ সড়ক সংস্কার | 5,00000/- |
7. | আহমদ সও সড়ক সংস্কার | 3,00000/- |
8. | শীল পাড়া সড়ক সংস্কার | 3,00000/- |
9. | ধোয়া পাড়া সড়ক সংস্কার | 2,00000/- |
10. | কালু চৌং বাড়ী সড়ক সংস্কার | 3,00000/- |
11. | সেন পাড়া সড়ক সংস্কার | 3,00000/- |
12. | শামসুতুল্লা খলিফা সড়ক সংস্কার | 5,00000/- |
13. | স্কুলের মাঠ ভরাট | 10,00000/- |
14. | মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির সড়ক সংস্কার | 20,00000/- |
৩ নং ওয়ার্ড
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | ব্যয় |
1. | আরবান আলী সড়কের উন্নয়ন | 20,00000/- |
2. | বেঙ্গুরা মাদ্রসা সড়কের উন্নয়ন | 18,00000/- |
3. | মোহাম্মদের বাড়ি সড়কের উন্নয়ন | 10,00000/- |
4. | সুলতান মাষ্টার সড়কের উন্নয়ন | 15,00000/- |
5. | কাজীর বাড়ি সড়কের উন্নয়ন | 8,00000/- |
6. | হযরত শাহচান আউলিয়া সড়কের উন্নয়ন | 5,00000/- |
7. | বিবিধ বাড়ীর ঘাটার উন্নয়ন | 20,00000/- |
8. | মসজিদ, মাদ্রাসার উন্নয়ন | 20,00000/- |
9. | স্কুলের উন্নয়ন | 30,00000/- |
10. | হাসপাতালের উন্নয়ন | 3,00000/- |
11. | বেঙ্গুরা, মির্জা আলী মাজার সড়ক | 5,00000/- |
12. | বাকের আলী সড়ক | 10,00000/- |
৪ নং ওয়ার্ড
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | ব্যয় |
1. | মৌলানা জালাল উদ্দিন সড়ক উন্নয়ন | 20,00000/- |
2. | ওয়েজ উদ্দিন সড়ক উন্নয়ন | 10,00000/- |
3. | বৈদ্য পাড়া সড়কের উন্নয়ন | 15,00000/- |
4. | সেনপাড়া বেলী ব্রীজ সহ সড়ক উন্নয়ন | 25,00000/- |
5. | মাদ্রাসা সড়ক উন্নয়ন | 5,00000/- |
6. | চেয়ারম্যান বাড়ি সড়ক উন্নয়ন | 8,00000/- |
7. | বুধাগাজী পাড়া সড়ক উন্নয়ন | 10,00000/- |
8. | আন্নর আলী শাহ সড়ক উন্নয়ন | 10,00000/- |
9. | দারগা বাড়ি সড়ক উন্নয়ন | 5,00000/- |
10. | স্কুল মাদ্রাসা, মসজিদ, ও মন্দির উন্নয়ন | 15,00000/- |
৫ নং ওয়ার্ড
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | ব্যয় |
1. | প্রসন্ন মহাজন ব্রীজের উন্নয়ন | 20,00000/- |
2. | মৌঃ আঃ হক শাহ সড়কের উন্নয়ন | 10,00000/- |
3. | মৌঃ আঃ আজিজ সড়কের উন্নয়ন | 60,00000/- |
4. | বুধাগাজী পাড়া সড়কের ও মল্ল বাড়ী সড়কের উন্নয়ন | 20,00000/- |
5. | বিভিন্ন বাড়ীর ঘাটা উন্নয়ন | 40,00000/- |
6. | বিবিধ মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুলের উন্নয়ন | 50,00000/- |
7. | বিশুদ্ধ পানির জন্য টিউবওয়েল বসানো | 5,00000/- |
8. | হাসপাতালের উন্নয়ন | 50,00000/- |
৬ নং ওয়ার্ড
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | ব্যয় |
1. | আদু খান সড়কের উন্নয়ন | 10,00000/- |
2. | খিতাপচর রাস্তার উন্নয়ন | 15,00000/- |
3. | বাড়ীর ঘাঠার উন্নয়ন | 15,00000/- |
4. | বিভিন্ন মসজিদ, স্কুল, মাদ্রাসার উন্নয়ন | 35,00000/- |
5. | বিশুদ্ধ পানির নলকুপ স্থাপন | 5,00000/- |
6. | হাসপাতালের উন্নয়ন | 30,00000/- |
7. | স্কুলের মাঠ ভরাট | 1,00000/- |
৭ নং ওয়ার্ড
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | ব্যয় |
1. | ইমামুল্লারচর ১ নং সড়ক সংস্কার | 5,00000/- |
2. | ইমামুল্লারচর ২ নং সড়ক সংস্কার | 3,00000/- |
3. | খালের পার্শ্বে প্লাসাইডিং | 10,00000/- |
4. | খিতাপচর নবারুন সংঘ ও কালী বাড়ী রোড | 3,00000/- |
5. | বিভিন্ন বাড়ীর সংযোগ সড়ক সংস্কার | 5,00000/- |
6. | মসজিদ, মন্দিরের উন্নয়ন | 5,00000/- |
7. | শিক্ষা প্রতিষ্টানের উন্নয়ন | 3,00000/- |
8. | বিশুদ্ধ পানীর জন্য গভীর নলকূপ | 10 টি |
৮ নং ওয়ার্ড
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | ব্যয় |
1. | বদিউজ্জামান সড়কে ইট বিছানো | 10,00000/- |
2. | বড়ুয়াপাড়া সড়কে ইট বিছানো (বৌদ্ধ মন্দির হতে) | 8,00000/- |
3. | সৈয়দ রোডে ইট বিছানো | 5,00000/- |
4. | বড়ুয়া পাড়া সড়কে ইট বিছানো (ভুভন বিশ্ব সেতু) | 15,00000/- |
5. | নাগ বাড়ী সড়কে ইট বিছানো | 2,00000/- |
6. | নলিনী মাষ্টার সড়কে ইট বিছানো | 6,00000/- |
7. | গভীর নলকুপ স্থাপন | ১০টি |
8. | স্কুলের মাঠ ভরাট | 1,00000/- |
9. | সৈয়দ ও বদিউজ্জামান ও বড়ুয়া পাড়া সড়কে কালভার্ট নির্মাণ | 2,00000/- |
10. | মসজিদ মন্দিরের উন্নয়ন | 10,00000/- |
11. | চৌধুরী বাড়ী ও শীল বাড়ী সড়কের উন্নয়ন | 2,00000/- |
৯ নং ওয়ার্ড
ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | ব্যয় |
1. | হরেন্দ্র লাল দাশ সড়কের উন্নয়ন | 6,00000/- |
2. | রমজু ফকির সড়কের উন্নয়ন | 9,00000/- |
3. | বিধান কৃষ্ণ সড়কের উন্নয়ন | 10,00000/- |
4. | চেয়ারম্যান সড়কের উন্নয়ন | 1,50,000/- |
5. | বিবিধ বাড়ীর ঘাঠার উন্নয়ন | 10,00000/- |
6. | মসজিদ মাদ্রাসা ও মন্দিরের উন্নয়ন | 5,00000/- |
7. | স্কুলের মাঠ ভরাট ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | 3,00000/- |
8. | বিশুদ্ধ পানির জন্য টিউবওয়েল স্থাপন | 5টি |
9. | চান বক্স ফকিরের সড়কের উন্নয়ন | 2,00000/- |
10. | সাহাবুদ্দীন সড়কের উন্নয়ন | 8,00000/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS