গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ||
পুর্ব সারোয়াতলী | ৩৫০০ জন প্রায় | ||
পশ্চিম সারোয়াতলী | ৩০০০ জন প্রায় | ||
বেংগুরা | ৬০০০ জন প্রায় | ||
হোরারবাগ | ৪০০০ জন প্রায় | ||
পুর্ব খিতাপচর | ৪০০০ জন প্রায় | ||
পশ্চিম খিতাপচর | ৪২০০ জন প্রায় | ||
ইমামুল্লারচর | ২৪০০ জন প্রায় | ||
দঃ কঞ্জুরি | ৩০০০ জন প্রায় | ||
উঃ কঞ্জুরি | ৩,৫৪০ জন প্রায় | ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS