গ্রামপুলিশ
ক্রমিক নং | নাম | ওয়ার্ড | ফোন |
১ | মনিরুল ইসলাম | ১ | নাই |
২ | খালি | ২ | খালি |
৩ | মোহাম্মদ ইসলাম | ৩ | নাই |
৪ | তমিজুর রহমান | ৪ | ০১৮৩০০২৯০৫৭ |
৫ | দিদারুল আলম | ৫ | ০১৮১৪৩৭০৫১২ |
৬ | আক্কাস আলী | ৬ | ০১৮১১৮৫৪৮০২ |
৭ | খালি | ৭ | খালি |
৮ | শামসুল রহমান | ৮ | নাই |
৯ | বিমল কান্তি দে | ৯ | ০১৮৩৪৪৮৯৭৬৩ |
১০ | মোহাম্মদ ইসহাক | দফাদার | ০১৮৩০০৩১৯০৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS